曝露試験場MAP
環境データ
それぞれの曝露場で提供可能な環境データが異なります。
項目 | 単位 | 霧島 曝露場 |
桜島 曝露場 |
串木野 海浜曝露場 |
串木野 標準曝露場 |
---|---|---|---|---|---|
特長 | — | 酸性環境 | 厳しい 酸性環境 |
海浜環境 | 標準環境 |
緯度 | — | 31°41' N | — | — | — |
経度 | — | 130°49' E | — | — | — |
海抜 | m | 322 | 15 | 0 | 150 |
平均気温 | ℃ | ○ | — | ○ | ○ |
平均最高気温 | ℃ | ○ | — | ○ | ○ |
平均最低気温 | ℃ | ○ | — | ○ | ○ |
ブラックパネル温度 | ℃ | ○ | — | — | — |
ホワイトパネル温度 | ℃ | ○ | — | — | — |
平均相対湿度 | % | ○ | — | ○ | ○ |
全日射量 | MJ/m² | ○ | — | — | — |
紫外線量 | MJ/m² | ○ | — | — | — |
降水量 | mm | ○ | — | — | — |
風速 | m/s | ○ | — | — | — |
濡れ時間 | h | ○ | — | — | — |
雨水PH値 | — | ○ | ○ | ○ | ○ |
雨水中イオン濃度 (SO4²‾,Cl‾,NO3‾) |
mg/l | ○ | ○ | ○ | ○ |
降灰量 | g/m² | ○ | ○ | — | — |
海塩粒子量 | mgNaCl/(m²・d) | ○ | — | ○ | ○ |